载入中
自定义HTML载入中... loading
主力机构资金减仓前50名个股 [转贴 2008-03-02 11:39:45]  删除... 
字体变小 字体变大

 

主力机构资金减仓前50名个股

截止日期:2008年3月2日

 

排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 000338 潍柴动力 -960.11 -2.82% 75.03 1.28% 22473 3.47%
2 600796 钱江生化 -846.46 10.05% 9.31 4.83% 81440 6.62%
3 600500 中化国际 -534.57 -1.43% 19.99 0.84% 58457 3.90%
4 000533 万 家 乐 -519.74 -2.74% 9.57 2.55% 83822 3.66%
5 600694 大商股份 -493.41 -2.52% 46.73 0.50% 12703 3.98%
6 600690 青岛海尔 -470.12 -1.55% 20.39 1.12% 84606 5.70%
7 002172 澳洋科技 -448.49 -3.26% 53.98 3.38% 14869 5.13%
8 000851 高鸿股份 -410.44 -1.18% 12.57 4.07% 68295 5.42%
9 002216 三全食品 -374.08 -4.22% 49.99 8.50% 15971 3.93%
10 600315 上海家化 -360.26 -3.17% 39.72 0.87% 8892 6.14%
11 600880 博瑞传播 -279.55 -2.60% 34.10 1.07% 13680 3.23%
12 000997 新 大 陆 -254.86 -2.22% 16.30 0.76% 20081 3.00%
13 002207 准油股份 -252.91 -2.87% 21.01 5.53% 11068 5.09%
14 600722 *ST沧化 -246.07 -3.13% 8.98 4.91% 75726 4.85%
15 600143 金发科技 -243.17 -2.94% 33.01 0.60% 17581 3.97%
16 601169 北京银行 -209.35 -1.20% 16.49 0.62% 74126 2.16%
17 600061 中纺投资 -201.93 -1.77% 9.98 1.32% 34705 4.23%
18 000687 保定天鹅 -201.36 -2.52% 18.19 4.93% 82120 4.29%
19 600260 凯乐科技 -197.92 -1.90% 14.45 2.21% 49069 4.21%
20 000728 国元证券 -196.96 -2.88% 29.00 1.39% 17351 4.45%
21 600085 同仁堂 -191.62 -0.50% 29.56 0.51% 9942 1.85%
22 600872 中炬高新 -188.41 -1.64% 7.79 1.67% 110214 3.91%
23 600236 桂冠电力 -185.36 -1.53% 13.55 0.83% 47946 3.71%
24 600859 王府井 -179.84 -2.19% 41.92 0.46% 9157 2.66%
25 000725 *ST东方A -177.54 -1.15% 11.20 0.49% 33634 3.00%
26 002177 御银股份 -176.82 -0.72% 54.98 1.17% 2223 2.33%
27 601991 大唐发电 -175.55 -1.55% 15.90 0.11% 46952 3.10%
28 600299 蓝星新材 -175.51 -2.29% 58.12 0.17% 3167 3.56%
29 600761 安徽合力 -172.25 0.73% 31.78 0.58% 13544 4.63%
30 600444 国通管业 -171.30 -3.82% 28.67 1.23% 6596 5.07%
31 600831 广电网络 -170.12 -1.41% 25.09 0.59% 8568 4.17%
32 002187 广百股份 -168.98 -2.76% 37.05 2.79% 11148 2.68%
33 600261 浙江阳光 -168.39 -0.62% 19.38 1.53% 12390 3.85%
34 600193 创兴置业 -167.26 -2.43% 17.26 3.94% 39179 3.67%
35 600069 银鸽投资 -166.22 -1.66% 16.60 1.10% 31039 4.27%
36 600115 东方航空 -164.24 -2.89% 14.46 1.38% 54514 4.63%
37 600673 阳之光 -162.11 0.21% 24.23 2.25% 19369 3.76%
38 600889 南京化纤 -161.70 1.33% 13.69 3.06% 38642 3.55%
39 000537 广宇发展 -161.09 -1.74% 12.42 2.09% 76949 4.03%
40 000422 湖北宜化 -156.21 -1.21% 28.51 0.63% 30231 3.71%
41 600456 宝钛股份 -151.78 -0.48% 55.54 0.27% 5381 5.90%
42 600313 ST中农 -151.03 5.02% 8.78 3.37% 44457 6.94%
43 000005 ST 星 源 -149.71 -0.41% 7.30 1.35% 98048 3.41%
44 600835 上海机电 -149.68 -1.62% 30.42 0.29% 7822 2.55%
45 600067 冠城大通 -146.22 -0.27% 18.58 0.39% 11772 4.83%
46 600747 大连控股 -144.57 -0.90% 9.86 1.81% 121761 2.41%
47 600325 华发股份 -141.86 -5.93% 20.78 1.35% 64229 6.34%
48 000417 合肥百货 -140.67 -1.55% 11.41 1.44% 33558 4.49%
49 600232 金鹰股份 -139.29 -0.47% 10.51 3.64% 41146 2.75%
50 600068 葛洲坝 -132.34 -2.31% 13.98 0.80% 62123 3.84%

 

 公元2008年3月2日,残荷雨声在和讯博客祝全球华人平安喜乐,健康吉祥!

 

查看更多精彩图片

  

本贴数贴来源于公开资料,仅作为投资参考!敬请大家注意,股市有风险,入市需谨慎!

 

 

分类: 金融财经
所属版块: 股票
行情: 000005 进入000005股吧   000338 进入000338股吧   000417 进入000417股吧   000422 进入000422股吧   000533 进入000533股吧   000537 进入000537股吧  
票数:
什么是“我顶”?
点击数:    评论数:
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为:
本文章尚未被引用。
发表评论
大 名:
(不填写则显示为匿名者)
网 址:
(您的网址,可以不填)
标 题:
内 容:
请根据下图中的字符输入验证码:
(您的评论将有可能审核后才能发表)
和讯个人门户 v1.0 | 和讯部落 | 客服中心