载入中
自定义HTML载入中... loading
2008年3月6日市场数据及资金流向 [原创 2008-03-06 20:47:42]  删除... 
字体变小 字体变大

 

本贴相关参考资料及数据来源:广州万隆、中金在线、中证网、中国上海证券交易所官方网站、中国深圳证券交易所官方网站、指南针、巨潮资讯网

 

一、200836日市场资金流向

 

今日两市的成交金额为1996.2亿元,比前一交易日增加约259.8亿元,净流入约88亿元。沪深市场今日在中国平安的大幅反弹下银行、券商、房地产、有色金属板块也跟随反弹,上证指数涨1.59%,收在4360.9。指数虽然反弹总成交金额也有所增加,但前期强势板块农业、创投、化工、新能源、环保同时出现调整压力,反映出市场内部结构分化非常明显,跷跷板的现象将长期存在。昨日本栏也有提醒有农业、食品、创投、节能环保、新能源板块应该注意采用高抛低吸的策略,预计上证指数后市仍将继续反弹,目标4700点。各板块都应注意采用高抛低吸的策略。

 

今日资金成交前四名依次是:银行类、创投、化工、医药。

 

资金净流入较大的板块:造纸印刷(+18.1亿)、银行类(+15.9亿)汽车(+7.5亿)、商业连锁(+5.9亿)

 

后市中期热点板块是:创投、新能源

 

短期热点板块是:造纸、医药

 

造纸印刷板块:今日该板块出现集体性资金流入,资金净流入约18.亿,非常巨大,短期密切关注。资金净流入较大的个股:青山纸业、山鹰纸业、晨鸣纸业、民丰特纸、福建南纸、博汇纸业、岳阳纸业、恒丰纸业、景兴纸业、凯恩股份。

 

有色金属板块:今日该板块探底回升,资金净流出约4.1亿,该板块预计年报业绩较好,而且超跌严重,不必盲目斩仓,可持股待抛。资金净流入较大的个股:云南铜业、中金岭南、中金黄金、锡业股份、焦作万方、关铝股份。

 

化工化纤:该板块有调整的要求,可阶段性减仓,待回落10-20%才考虑卖入。今日资金净流入约3.2亿。资金净流入较大的个股有:美达股份、中纺投资、岳阳兴长、烟台万华。

 

农林牧渔:该板块今日农业果然进行回调整理,但林业出现补涨,资金净流入约0.18亿。资金净流入较大的个股有:亚盛集团、湖南海利、吉林森工、沙隆达A。该板块中期仍有上升空间,农业中糖、种子、棉花待跌15-20%,可以低吸。

 

创投概念:近期该板块在大盘调整中一直强势,今日出现整理压力,资金净流出约2亿。该板块由于有开设创业板的中期利好存在,后市将反复活跃,可以中线关注。待龙头个股跌15-20%,可以低吸。资金净流入较大的个股有:无。

 

新能源:该板块今日出现整理压力,资金净流出约2.5亿,该板块前期已连续五天有资金进场,而且由于有长期高油价周期的中期利好存在,后市将反复活跃,可以中线关注。待龙头个股跌15-20%,可以低吸。资金净流入较大的个股有:无。

 

节能环保:该板块在大盘调整中也是强势,今日出现整理压力,资金净流入约1.5亿。资金净流入较大的个股有滨海能源。该板块中期仍有上升空间,但建议近期以高抛低买,短线操作为主。

 

二、200835日市场异动股票

 

波导股份 冠豪高新 广东甘化 中原环保(私募增仓)、西宁特钢 华海药业(公募放货)、新农开发(出货迹象)、禾嘉股份、力合股份 华帝股份(略有增仓)、唐钢股份(回避为上)、隆平高科 仁和药业(公募增仓)、延华智能(主力对倒)

 

三、200835日各方私募内参股票

 

江浙私募联盟:岳阳纸业(600693)、彩虹股份(600707)、银星能源(000862)、津滨发展(000987)宁夏恒力(600165)、陕国投A000563)、青岛双星(000599)、华纺股份(600448)、银泰股份(600683)、通化东宝(600867)、景兴纸业(0002067)、交大南洋(600661)、陕西金叶(000812)、安泰科技(000969)川投能源(600674)、莲花味精(600186)、小商品城(600415

 

深圳红岭:创业环保

 

四、200835日市场主力参考数据

 

I、机构重仓股票排行榜

 

机构同时看好一支深具潜力的股票后,会不断地在底部建仓,筹码也因此越来越集中,浮动筹码逐渐减少,抛压也相应减少,这样的股票最容易拉升!

 

序号 代码 名称 机构盈亏 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 600128 弘业股份 101.26% 19.14% 10.00% 0.17 31.45
2 600664 S哈药 91.55% 0.00% 0.00% 0.25 0.00
3 600038 哈飞股份 91.10% 1.75% -0.04% 0.14 26.58
4 000833 贵糖股份 89.32% 18.38% -4.88% 0.21 20.29
5 000713 丰乐种业 83.17% 15.04% 0.20% 0.12 19.90
6 600963 岳阳纸业 81.86% 1.62% -2.73% 0.16 21.04
7 600359 新农开发 77.13% 15.12% -0.16% 0.13 18.85
8 000532 力合股份 73.69% 13.71% 10.01% 0.14 26.49
9 600630 龙头股份 70.56% 25.36% 8.40% 0.03 16.91
10 600180 九发股份 70.05% 4.81% 0.47% -0.66 10.70
11 600339 天利高新 68.86% 12.39% 6.06% 0.08 18.39
12 600293 三峡新材 67.85% 10.21% 2.31% 0.02 10.18
13 600624 复旦复华 67.29% 15.00% 5.35% 0.05 18.32
14 000911 南宁糖业 65.82% 16.01% 1.80% 0.27 28.80
15 000938 紫光股份 64.93% 10.88% 5.45% 0.07 28.84
16 600115 东方航空 64.65% 1.87% -2.44% 0.21 14.82
17 600029 南方航空 62.46% 0.93% -1.94% 0.50 20.27
18 600228 昌九生化 61.51% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
19 601919 中国远洋 59.67% 0.97% -2.72% 0.17 36.48
20 600723 西单商场 58.70% 3.83% -2.50% 0.04 18.30
21 600078 澄星股份 58.56% 7.85% 5.98% 0.10 16.13
22 000709 唐钢股份 58.17% 1.69% -9.34% 0.75 20.58
23 600354 敦煌种业 58.07% 9.68% -2.13% -0.32 17.94
24 000818 锦化氯碱 57.53% 7.46% 4.54% 0.01 13.59
25 600644 乐山电力 57.22% 8.19% 4.31% 0.16 16.47
26 600598 北大荒 56.64% 4.56% 3.64% 0.25 24.76
27 002172 澳洋科技 56.32% 13.00% 5.19% 1.25 60.78
28 600689 上海三毛 56.18% 2.69% -1.03% 0.63 13.48
29 000862 银星能源 55.90% 9.80% 0.86% 0.08 22.37
30 600737 中粮屯河 55.56% 2.94% 1.85% 0.21 31.97
31 000553 沙隆达A 54.63% 13.07% 2.98% 0.04 13.49
32 600005 武钢股份 54.54% 2.56% -6.34% 0.64 18.18
33 002176 江特电机 54.40% 6.10% 2.11% 0.34 29.95
34 600383 金地集团 53.97% 1.55% -0.56% 1.15 38.79
35 000612 焦作万方 53.66% 1.07% 0.04% 1.17 47.32
36 600117 西宁特钢 53.56% 5.06% -8.31% 0.40 18.88
37 600050 中国联通 53.44% 2.15% 1.77% 0.15 10.35
38 600720 祁连山 53.23% 0.00% 0.00% 0.06 0.00
39 600812 华北制药 52.96% 3.07% 1.42% 0.05 10.73
40 000955 欣龙控股 52.89% 0.00% 0.00% -0.05 0.00
41 000960 锡业股份 52.89% 2.18% -3.95% 1.12 60.50
42 000001 深发展A 52.82% 1.74% -1.18% 0.90 29.40
43 002186 全 聚 德 52.75% 3.94% -2.54% 0.53 55.65
44 600435 中兵光电 52.44% 0.00% 0.00% -0.26 0.00
45 600150 中国船舶 52.18% 1.60% -6.31% 3.21 179.90
46 600362 江西铜业 51.11% 3.58% 0.18% 1.08 50.21
47 000878 云南铜业 50.73% 2.94% 0.02% 0.88 51.94
48 000983 西山煤电 50.65% 1.19% -2.06% 0.67 42.29
49 000825 太钢不锈 49.85% 1.26% -2.61% 1.04 21.61
50 600030 中信证券 49.69% 1.23% -1.87% 2.52 61.28
 

 

II、机构拉升股票排行榜

 

在机构博弈时代,机构往往是边吸筹边拉升,开始的时候不叫温和,不容易察觉,而当市场一旦明白过来,机构便会一反常态疯狂大幅拉升,因此发现机构温和拉升的股票是获取丰厚利润的关键。

 

 

序号 代码 名称 现价 机构关注度 拉升启动天数 涨跌幅 换手率
1 000788 西南合成 10.43 ★★★ 10 10.02% 22.24%
2 600284 浦东建设 21.35 ★★★ 10 -6.69% 5.45%
3 600339 天利高新 18.39 ★★★ 10 6.06% 12.39%
4 000791 西北化工 10.57 ★★★ 10 5.28% 12.27%
5 600422 昆明制药 9.49 ★★★ 10 4.98% 8.02%
6 000988 华工科技 17.39 ★★★ 10 4.76% 8.10%
7 600674 川投能源 38.78 ★★★ 10 -3.48% 4.54%
8 600170 上海建工 16.11 ★★★ 10 -2.89% 2.59%
9 002047 成霖股份 9.74 ★★★ 10 2.74% 4.12%
10 600165 宁夏恒力 9.16 ★★★ 10 2.58% 5.17%
11 600742 一汽四环 13.41 ★★★ 10 -2.05% 9.70%
12 600253 天方药业 8.49 ★★★ 10 1.92% 6.11%
13 600737 中粮屯河 31.97 ★★★ 10 1.85% 2.94%
14 600073 上海梅林 13.51 ★★★ 10 1.81% 3.88%
15 600860 北人股份 11.66 ★★★ 10 -1.69% 3.08%
16 600590 泰豪科技 17.07 ★★★ 10 1.55% 3.34%
17 600768 宁波富邦 9.20 ★★★ 10 1.43% 3.34%
18 000875 吉电股份 8.71 ★★★ 10 -1.36% 2.03%
19 600850 华东电脑 12.45 ★★★ 10 -1.35% 5.08%
20 000100 *ST TCL 6.13 ★★★ 10 1.32% 2.21%
21 002125 湘潭电化 15.99 ★★★ 10 -1.30% 2.74%
22 600754 锦江股份 20.33 ★★★ 10 -1.17% 1.23%
23 600455 交大博通 15.48 ★★★ 10 -0.77% 2.94%
24 600278 东方创业 13.55 ★★★ 10 -0.73% 1.95%
25 600391 成发科技 36.40 ★★★ 10 0.30% 0.63%
26 002127 新民科技 18.10 ★★★ 10 -0.28% 1.44%
27 600822 上海物贸 14.11 ★★★ 9 4.83% 6.63%
28 600237 铜峰电子 7.36 ★★★ 9 1.94% 4.04%
29 000836 鑫茂科技 18.30 ★★★ 9 1.22% 2.18%
30 600346 大橡塑 14.35 ★★★ 9 -1.17% 3.58%
31 002077 港股 14.90 ★★★ 9 -0.60% 3.16%
32 600452 涪陵电力 10.75 ★★★ 9 0.47% 2.27%
33 600429 ST三元 8.66 ★★★ 9 -0.46% 1.38%
34 600651 飞乐音响 13.29 ★★★ 9 0.00% 1.94%
35 600241 辽宁时代 13.88 ★★★ 8 9.98% 9.08%
36 000005 ST 星 源 7.95 ★★★ 8 5.02% 5.60%
37 600633 白猫股份 12.68 ★★★ 8 4.79% 2.96%
38 600132 重庆啤酒 30.72 ★★★ 8 -3.31% 2.17%
39 600648 外高桥 17.13 ★★★ 8 -3.00% 2.35%
40 600682 S宁新百 25.76 ★★★ 8 1.62% 2.04%
41 000019 深深宝A 18.99 ★★★ 8 -1.25% 1.67%
42 600847 ST渝万里 9.50 ★★★ 8 0.00% 1.62%
43 600355 精伦电子 8.75 ★★★ 7 10.06% 11.90%
44 600128 弘业股份 31.45 ★★★ 7 10.00% 19.14%
45 002006 精工科技 23.96 ★★★ 7 9.96% 10.69%
46 600186 莲花味精 7.96 ★★★ 7 9.94% 28.11%
47 000650 仁和药业 22.70 ★★★ 7 9.29% 5.73%
48 600566 洪城股份 12.91 ★★★ 7 6.17% 9.52%
49 000826 合加资源 21.81 ★★★ 7 5.36% 3.41%
50 600833 第一医药 12.39 ★★★ 7 5.00% 6.45%

 

III、机构大幅增仓排行榜

 

 股东户数递减,意味着筹码相对集中,这往往是机构吸筹增仓造成的结果,因此通过对股东户数递减排行,就可以找出机构大幅增仓的股票!

 

序号 代码 名称 股东户数增减 市盈率 涨跌幅 现价
1 002140 东华科技 -77.80 41.08 -0.98% 99.00
2 002152 广电运通 -61.68 25.43 2.61% 98.90
3 002143 高金食品 -61.37 17.23 -2.11% 24.18
4 000531 穗恒运A -55.87 0.00 1.61% 14.49
5 002182 云海金属 -52.56 24.87 -3.13% 30.92
6 002141 蓉胜超微 -51.26 22.08 1.87% 18.00
7 002048 宁波华翔 -51.23 16.52 -0.21% 28.49
8 000703 世纪光华 -51.00 0.00 1.23% 11.56
9 000927 一汽夏利 -50.45 52.13 -0.31% 12.98
10 000401 冀东水泥 -49.76 16.77 -3.66% 22.64
11 000709 唐钢股份 -49.11 6.83 -9.34% 20.58
12 002001 新 和 成 -49.10 123.88 -4.00% 37.70
13 600883 博闻科技 -48.73 83.07 0.31% 29.17
14 600439 瑞贝卡 -48.72 13.64 -3.06% 43.99
15 601006 大秦铁路 -48.66 12.97 -4.16% 18.65
16 600444 国通管业 -47.11 126.28 8.38% 31.67
17 600791 天创置业 -44.08 37.39 -1.68% 15.78
18 002147 方圆支承 -43.64 33.70 -0.81% 45.31
19 002132 恒星科技 -43.47 16.43 -3.56% 24.40
20 600821 津劝业 -43.44 480.25 2.64% 10.50
21 000895 双汇发展 -43.24 17.41 0.88% 47.21
22 000911 南宁糖业 -41.94 26.95 1.80% 28.80
23 600600 青岛啤酒 -39.75 16.74 0.25% 35.59
24 600830 大红鹰 -39.52 39.85 -2.37% 24.70
25 000673 *ST大水 -39.50 0.00 0.00% 0.00
26 600216 浙江医药 -39.23 438.56 -5.32% 22.58
27 600729 重庆百货 -39.23 17.72 -3.46% 28.74
28 600557 康缘药业 -39.09 21.17 1.71% 35.70
29 600559 老白干酒 -38.89 94.60 3.62% 22.04
30 600348 国阳新能 -38.79 13.09 -6.30% 43.10
31 600986 科达股份 -38.78 96.39 0.12% 25.16
32 000560 昆百大A -38.62 46.01 -1.22% 19.46
33 000602 金马集团 -38.56 51.15 0.36% 44.56
34 000917 电广传媒 -38.34 38.50 -2.46% 29.71
35 000537 广宇发展 -38.24 149.74 2.58% 13.12
36 600307 酒钢宏兴 -38.19 9.10 -7.59% 21.06
37 002038 双鹭药业 -37.87 14.72 -1.39% 63.89
38 000671 阳光发展 -37.22 0.00 0.00% 0.00
39 002124 天邦股份 -36.22 19.79 -1.50% 29.57
40 000901 航天科技 -36.05 0.00 0.54% 16.64
41 600782 新钢股份 -36.01 22.22 2.42% 17.78
42 600122 宏图高科 -35.92 42.22 -0.94% 29.50
43 600615 丰华股份 -35.79 0.00 0.00% 0.00
44 000759 武汉中百 -35.68 17.11 2.70% 17.48
45 600509 天富热电 -35.56 43.27 0.58% 38.11
46 000931 中关村 -35.22 0.00 0.00% 0.00
47 000958 东方热电 -35.05 0.00 -2.07% 12.29
48 600537 海通集团 -34.75 32.52 5.96% 12.81
49 600591 上海航空 -34.68 0.00 -2.51% 11.64
50 600377 宁沪高速 -34.41 9.31 1.33% 9.13
 

 

IV、主力重点增仓股票名单

 

机构是推动股票上涨的中坚力量,对机构持续看好的股票我们要格外关注,因为这类股票往往是机构重点拉升对象

 

 

序号 代码 名称 上期持仓(万股) 本期持仓(万股) 仓位增加 现价
1 000911 南宁糖业 664.79 4349.14 29.27% 28.80
2 000531 穗恒运A 361.99 3558.13 26.95% 14.49
3 000927 一汽夏利 3800.77 12196.86 25.74% 12.98
4 000968 煤 气 化 1454.49 7227.66 24.13% 28.78
5 600581 八一钢铁 1003.85 7637.18 24.00% 19.33
6 002132 恒星科技 378.72 1276.10 21.89% 24.40
7 000723 美锦能源 381.38 1896.59 20.13% 35.15
8 600432 吉恩镍业 261.74 2517.63 20.12% 105.60
9 002111 威海广泰 221.49 639.76 19.73% 46.00
10 600665 天地源 4235.96 10329.82 19.46% 10.40
11 600478 力元新材 463.62 1462.74 18.92% 28.93
12 000602 金马集团 76.98 2111.65 18.71% 44.56
13 002097 山河智能 1401.27 2608.35 18.18% 40.85
14 600035 楚天高速 984.24 7118.09 18.03% 8.25
15 000877 天山股份 791.57 3321.07 17.97% 19.00
16 600357 承德钒钛 671.03 10736.05 17.24% 18.51
17 600611 大众交通 655.24 6640.83 16.99% 19.44
18 600307 酒钢宏兴 6514.06 12149.87 16.94% 21.06
19 600720 祁连山 592.00 6251.81 16.71% 0.00
20 002031 巨轮股份 782.34 2444.78 16.69% 14.79
21 600961 株冶集团 395.83 4009.59 16.47% 21.01
22 000797 中国武夷 101.53 2844.74 16.22% 10.62
23 600111 包钢稀土 2304.21 5545.08 15.70% 46.85
24 600216 浙江医药 3.95 4151.60 15.17% 22.58
25 600791 天创置业 199.83 2011.47 14.97% 15.78
26 600834 申通地铁 127.40 2924.28 14.09% 13.90
27 600362 江西铜业 912.73 4887.51 14.07% 50.21
28 600508 上海能源 3617.77 7426.21 14.03% 24.73
29 600598 北大荒 4756.01 11421.72 13.82% 24.76
30 000417 合肥百货 1422.10 4511.13 13.40% 11.85
31 000537 广宇发展 202.18 5048.87 13.34% 13.12
32 002128 露天煤业 2731.33 3732.25 12.83% 42.78
33 600377 宁沪高速 712.81 5169.14 12.76% 9.13
34 002074 东源电器 76.77 673.54 12.28% 24.70
35 600202 哈空调 1842.49 3541.16 11.85% 25.65
36 600409 三友化工 2597.83 6139.00 11.77% 22.34
37 000488 晨鸣纸业 11528.66 21126.91 11.70% 18.72
38 600372 昌河股份 373.44 2392.72 11.56% 9.44
39 600467 好当家 3174.19 7032.34 11.16% 17.96
40 600569 安阳钢铁 22832.07 33803.84 10.89% 10.36
41 600509 天富热电 1139.05 3025.56 10.84% 38.11
42 600488 天药股份 750.20 4356.24 10.80% 14.50
43 600597 光明乳业 1787.84 4984.02 10.35% 13.16
44 600673 阳之光 2241.99 3051.98 10.34% 24.62
45 600863 内蒙华电 3529.66 9381.18 10.21% 7.97
46 000707 双环科技 3483.12 7012.40 10.19% 17.76
47 600178 东安动力 20.00 2139.96 10.09% 11.34
48 600263 路桥建设 818.96 2625.89 10.08% 0.00
49 600408 安泰集团 1642.88 3910.22 10.05% 23.03
50 600190 锦州港 246.07 5627.54 10.01% 9.75

 

VI、主力重点抛售股票名单

 

被机构持续减仓的股票,意味着已经没有太多投资价值,同时机构的大幅减仓也会造成雪崩效应,引发更大幅的下跌,因此远离机构减仓股票是明智之举。

 

 

序号 代码 名称 上期持仓(万股) 本期持仓(万股) 仓位减少 现价
1 000869 张 裕A 5662.84 1006.23 -56.06% 87.90
2 000402 金 融 街 41700.57 12948.63 -44.10% 21.98
3 600859 王府井 15486.71 6917.90 -43.19% 45.00
4 600628 新世界 23563.59 6549.62 -42.65% 16.85
5 600596 新安股份 13841.43 6083.06 -39.43% 82.80
6 000024 招商地产 24232.62 11732.75 -39.41% 47.40
7 600361 华联综超 15413.99 6175.92 -37.63% 26.93
8 600085 同仁堂 13424.39 6329.53 -36.52% 31.29
9 600037 歌华有线 32622.22 11327.17 -36.51% 27.85
10 600266 北京城建 15125.54 6447.04 -36.39% 22.10
11 600831 广电网络 5065.31 2279.63 -35.75% 25.12
12 000651 格力电器 26013.39 8269.72 -34.77% 54.00
13 600276 恒瑞医药 13660.48 5206.86 -33.85% 53.74
14 000063 中兴通讯 24174.00 7689.97 -33.75% 69.98
15 600583 海油工程 25114.78 9131.90 -33.61% 50.77
16 600694 大商股份 16932.21 8610.26 -32.89% 49.41
17 000157 中联重科 23077.60 9384.97 -32.83% 56.00
18 000538 云南白药 10523.36 3427.88 -32.60% 41.10
19 600066 宇通客车 18182.60 9162.18 -32.26% 32.85
20 600547 山东黄金 4832.81 2373.66 -31.71% 210.20
21 002084 海鸥卫浴 2021.77 642.25 -31.00% 19.38
22 000987 广州友谊 7507.53 4044.57 -30.08% 31.64
23 600675 中华企业 29616.29 12238.68 -30.03% 17.46
24 600143 金发科技 14502.56 5821.07 -29.77% 33.09
25 000792 盐湖钾肥 22242.65 10645.21 -29.68% 89.01
26 600315 上海家化 6455.00 3441.40 -29.51% 39.97
27 600585 海螺水泥 15467.48 7829.97 -29.06% 66.50
28 000423 东阿阿胶 19401.72 7792.36 -28.83% 32.94
29 600963 岳阳纸业 15761.45 10818.79 -28.64% 21.04
30 600195 中牧股份 10635.93 6091.97 -28.05% 28.86
31 000088 盐 田 港 20429.20 9145.15 -27.78% 15.88
32 600587 新华医疗 1818.49 293.02 -26.71% 24.49
33 600879 火箭股份 20495.33 10686.50 -26.67% 30.10
34 600219 XD南山铝 22330.84 9206.94 -26.42% 25.66
35 600761 安徽合力 13802.33 7618.64 -26.37% 30.00
36 601001 大同煤业 16230.95 7526.40 -26.32% 0.00
37 600875 东方电气 4936.84 2341.47 -26.30% 87.00
38 600299 蓝星新材 12008.54 7222.81 -26.21% 58.39
39 600529 山东药玻 9145.63 4764.97 -26.20% 15.18
40 600009 上海机场 44169.42 18087.77 -26.16% 30.46
41 000848 承德露露 7824.80 4980.02 -26.05% 27.20
42 000338 潍柴动力 9895.35 5346.04 -25.92% 70.75
43 000006 深振业A 8725.18 3145.78 -25.52% 24.85
44 600835 上海机电 18724.21 11923.36 -25.27% 32.90
45 000568 泸州老窖 26689.24 15438.35 -25.16% 73.68
46 600475 华光股份 5005.24 1770.04 -24.92% 19.16
47 600686 金龙汽车 9444.93 4355.40 -24.62% 31.58
48 600588 用友软件 5758.78 2406.71 -24.61% 66.61
49 000039 中集集团 40069.91 17194.20 -24.54% 22.07
50 000401 冀东水泥 28338.64 15716.85 -24.53% 22.64

 

IV、主力即将自救的股票名单

 

机构有时也会被套,只要基本面没有发生原则性恶化,机构会考虑自救,因此一但机构被套,往往隐藏着巨大的机会,当年贵州茅台就是在套牢绝大部分机构后,才成为大牛股的。

 

 

序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 601099 太平洋 -98.49% 1.56% -1.60% 0.17 29.52
2 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.02 0.00
3 601999 出版传媒 -89.06% 0.00% 0.00% 0.10 0.00
4 000010 S ST华新 -85.33% 0.00% 0.00% -0.06 0.00
5 601866 中海集运 -84.74% 1.71% -1.57% 0.20 8.75
6 000578 S ST数码 -80.71% 0.00% 0.00% -0.27 0.00
7 601918 国投新集 -77.57% 2.95% -0.42% 0.17 14.32
8 600090 啤酒花 -74.43% 14.72% 7.48% 0.16 15.95
9 002032 苏 泊 尔 -62.04% 0.00% 0.00% 0.80 0.00
10 000979 ST 科 苑 -53.22% 5.00% 0.18% -1.92 11.10
11 600644 乐山电力 -50.87% 8.19% 4.31% 0.16 16.47
12 601601 中国太保 -43.50% 0.89% -1.10% 0.57 35.15
13 000962 东方钽业 -34.09% 3.27% -3.73% 0.12 18.82
14 600162 香江控股 -32.56% 1.53% -3.19% 0.36 19.14
15 600030 中信证券 -31.57% 1.23% -1.87% 2.52 61.28
16 000069 华侨城A -30.75% 1.08% -0.98% 0.19 40.55
17 000971 湖北迈亚 -29.90% 2.95% -2.37% -0.15 8.65
18 000024 招商地产 -28.65% 2.50% -2.07% 1.37 47.40
19 600028 中国石化 -27.09% 1.09% -3.69% 0.56 16.19
20 601328 交通银行 -26.19% 0.93% -2.00% 0.30 11.27
21 600104 上海汽车 -26.11% 1.17% -2.42% 0.59 18.14
22 600685 广船国际 -25.31% 1.49% -3.78% 1.38 51.39
23 000975 科 学 城 -25.18% 3.09% 2.68% 0.02 9.18
24 600052 *ST广厦 -24.47% 1.21% 1.07% 0.19 11.29
25 000983 西山煤电 -24.16% 1.19% -2.06% 0.67 42.29
26 600385 *ST金泰 -24.02% 7.55% -3.71% 0.06 12.96
27 600074 中达股份 -23.89% 2.01% -0.88% -0.11 6.72
28 600000 浦发银行 -23.73% 0.35% 0.05% 1.26 39.00
29 601398 工商银行 -23.40% 0.56% 0.00% 0.19 6.36
30 600109 国金证券 -23.37% 1.45% -2.86% 0.75 43.53
31 000002 万 科A -22.96% 1.95% 2.67% 0.28 23.05
32 000046 泛海建设 -22.52% 0.98% 1.16% 0.87 42.79
33 000625 长安汽车 -21.79% 1.52% -1.77% 0.26 13.90
34 600383 金地集团 -21.63% 1.55% -0.56% 1.15 38.79
35 000014 沙河股份 -20.94% 1.15% 0.40% -0.07 15.12
36 600675 中华企业 -20.84% 2.08% -0.80% 0.67 17.46
37 600015 华夏银行 -20.66% 0.85% -0.44% 0.39 15.93
38 600029 南方航空 -20.64% 0.93% -1.94% 0.50 20.27
39 002199 东晶电子 -20.41% 2.41% -1.91% 0.34 23.65
40 600837 海通证券 -20.27% 0.80% 0.02% 1.21 42.70
41 000728 国元证券 -19.52% 1.32% -1.16% 1.56 28.10
42 600687 华盛达 -19.07% 0.00% 0.00% 0.06 0.00
43 600688 S上石化 -19.03% 1.33% 0.08% 0.23 12.58
44 000545 *ST 吉药 -18.84% 2.54% -1.29% 0.12 9.97
45 000036 华联控股 -18.23% 1.82% 2.58% -0.04 6.76
46 000718 苏宁环球 -17.66% 1.00% -1.92% 0.43 24.51
47 002213 特 尔 佳 -16.33% 10.40% -2.67% 0.18 15.30
48 000799 *ST 酒鬼 -16.20% 1.34% -2.82% 0.21 19.99
49 600150 中国船舶 -16.08% 1.60% -6.31% 3.21 179.90
50 000898 鞍钢股份 -15.88% 2.64% -5.60% 1.11 23.60

 

VII、主力增仓前50名股票名单

 

 

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600019 宝钢股份 53532.46 -4.69% 15.65 2.68% 1506129 6.88%
2 600635 大众公用 46872.21 10.00% 24.10 8.79% 852893 12.46%
3 000002 万 科A 34807.75 2.67% 23.05 1.95% 1148182 10.33%
4 600186 莲花味精 34408.33 9.94% 7.96 28.11% 1918286 11.19%
5 600050 中国联通 30704.71 1.77% 10.35 2.15% 2016832 4.52%
6 600030 中信证券 26611.88 -1.87% 61.28 1.23% 342758 6.02%
7 600630 龙头股份 21876.22 8.40% 16.91 25.36% 753199 13.72%
8 600220 江苏阳光 21576.66 9.97% 13.90 12.64% 809763 12.26%
9 600210 紫江企业 21316.07 6.85% 11.38 8.41% 893749 10.23%
10 601390 中国中铁 20931.62 -2.00% 8.83 3.53% 1649252 6.22%
11 600028 中国石化 19754.93 -3.69% 16.19 1.09% 922750 5.95%
12 600128 弘业股份 18654.59 10.00% 31.45 19.14% 249230 9.34%
13 600005 武钢股份 18375.87 -6.34% 18.18 2.56% 801580 10.72%
14 000532 力合股份 17632.63 10.01% 26.49 13.71% 386007 12.38%
15 600127 金健米业 13405.40 2.87% 11.84 17.57% 729648 8.43%
16 000301 丝绸股份 13123.68 9.99% 12.55 5.32% 442573 12.62%
17 600755 厦门国贸 12752.56 9.18% 27.47 7.30% 261524 9.46%
18 600704 中大股份 12672.83 7.72% 27.90 6.06% 198396 8.34%
19 600036 招商银行 12569.74 1.96% 32.25 0.40% 288401 4.39%
20 000878 云南铜业 12182.94 0.02% 51.94 2.94% 158384 7.70%
21 600598 北大荒 12134.50 3.64% 24.76 4.56% 257163 7.24%
22 000898 鞍钢股份 12074.30 -5.60% 23.60 2.64% 338365 8.52%
23 600016 民生银行 11908.59 -1.25% 13.41 0.55% 665741 7.22%
24 600624 复旦复华 11348.49 5.35% 18.32 15.00% 375503 13.05%
25 600796 钱江生化 10828.82 10.01% 13.63 34.87% 587633 14.37%
26 000001 深发展A 9576.47 -1.18% 29.40 1.74% 306121 6.72%
27 600093 禾嘉股份 9513.83 10.04% 13.92 26.35% 417282 15.10%
28 600874 创业环保 9425.32 7.96% 12.75 14.79% 527582 13.97%
29 600638 新黄浦 9088.26 9.22% 23.11 4.61% 191003 8.88%
30 600739 辽宁成大 8791.83 0.56% 50.09 1.14% 95779 4.12%
31 000905 厦门港务 8429.30 5.25% 20.03 12.64% 260642 12.72%
32 000969 安泰科技 8338.83 7.24% 22.95 7.85% 209516 10.75%
33 000709 唐钢股份 8232.48 -9.34% 20.58 1.69% 186723 6.70%
34 600737 中粮屯河 8219.98 1.85% 31.97 2.94% 131133 6.69%
35 600110 中科英华 8219.07 -0.83% 21.50 6.15% 243350 6.78%
36 000629 攀钢钢钒 8184.83 -2.36% 12.82 2.16% 406139 7.24%
37 000930 丰原生化 8167.45 2.27% 10.37 6.30% 514746 6.02%
38 600090 啤酒花 7971.62 7.48% 15.95 14.72% 317561 7.08%
39 600438 通威股份 7885.81 -0.47% 25.38 7.20% 247319 9.41%
40 600033 福建高速 7880.50 5.87% 11.00 6.66% 361779 7.22%
41 600008 首创股份 7819.62 4.48% 18.88 2.88% 242523 7.08%
