载入中
自定义HTML载入中... loading
2008年3月10日市场数据及资金流向 [转贴 2008-03-10 18:03:07]  删除... 
字体变小 字体变大

文章来源: 广州万隆、中金在线、中证网、中国上海证券交易所官方网站、中国深圳证券交易所官方网站、指南针、巨潮资讯网

 

一、2008310日市场资金流向

 

今日两市的成交金额为1415.6亿元,比前一交易日增加约24.2亿元。今日两市在周边市场的深幅下跌影响下,也顺势大幅下跌,上证指数收盘跌3.59%,收在4146.3。蓝筹板块整体表现较弱,创投、新能源、环保板块表现强势,它们仍是三月的主要操作方向,但各板块都应注意采用高抛低吸,短线操作的策略,有5-10%的利润要随时走人。明或后日上证指数在21日和226日的低点连线的延长线3960-4060一线可以得到短期支持。

 

今日资金成交前四名依次是:银行类、房地产、新能源、化工。

 

资金净流入较大的板块:无。

 

后市中期热点板块是:创投、新能源

 

短期热点板块是:环保

 

二、200835日市场异动股票

 

北海国发、钱江生化 恒丰纸业(主力出货)、小商品城(基金大幅增仓)、绿景地产(私募混战)、中鼎股份 天奇股份 东华能源(机构出货)、丰乐种业(多方占优)、安 (小私募练手勿盲追)

 

三、200835日各方私募内参股票

 

江浙私募联盟:海德股份(000567)、中铁二局(600528)、华星化工(002018)、世茂股份(600823)、梅花伞(002174)、升华拜克(600226)、广济药业(000952)、天山股份(000877)、宁波富邦(600768)、银星能源(000862)、深圳机场(000089)、用友软件(600588)、厦门钨业(600549)、安泰科技(000969

 

南方红牛私募:江山股份(600389)、山东海龙(000677)、通威股份(600438

 

深圳红岭:银星能源(000862)、南纺股份(600250)、湖南海利(600731)、华神集团(000790)、东南网架(002135

 

四、2008310日个股超级大单和大单成交一览

 

I、个股超级大单一览

 

股票名称 股票代码 成交量 换手率 成交价 大单属性 最新价
科大创新 600551 683170 1.43% 29.30 中性 27.43
鼎立股份 600614 646100 1.12% 16.20 中性 13.06
钱江生化 600796 1720031 1.02% 12.30 中性 12.17
九发股份 600180 1129392 0.97% 11.10 中性 11.12
北海国发 600538 1821848 0.81% 13.22 中性 12.91
深深房A 000029 2072499 0.77% 8.75 中性 7.72
新赛股份 600540 678450 0.74% 18.58 中性 17.89
湖北迈亚 000971 1147950 0.73% 9.60 买盘 9.69
敦煌种业 600354 931830 0.69% 18.20 买盘 17.40
小商品城 600415 447117 0.59% 115.26 中性 105.83
ST雅砻 600773 651000 0.55% 9.25 买盘 8.93
科 学 城 000975 1847754 0.54% 10.95 中性 11.00
绿景地产 000502 651592 0.53% 13.40 中性 12.57
中原环保 000544 602600 0.53% 13.99 买盘 13.89
滨海能源 000695 727600 0.53% 10.68 中性 10.88
精伦电子 600355 621100 0.52% 8.89 中性 8.52
民丰特纸 600235 693000 0.52% 9.69 卖盘 9.06
人福科技 600079 1673352 0.51% 9.52 中性 9.09
丰乐种业 000713 773599 0.51% 16.85 中性 16.76
华东电脑 600850 544000 0.51% 12.65 中性 12.81
 

 

II、个股大单成交一览

 

股票名称 股票代码 总成交 换手率 买盘比 卖盘比 最新价
山鹰纸业 600567 58479676 15.91% 23.76% 0.00% 8.77
科 学 城 000975 50024460 14.62% 33.73% 0.00% 11.00
钱江生化 600796 21848612 12.96% 24.02% 5.33% 12.17
九发股份 600180 9960978 8.56% 13.55% 0.00% 11.12
天山纺织 000813 11182214 7.16% 25.62% 0.00% 8.71
中原环保 000544 7571244 6.63% 32.06% 0.00% 13.89
北海国发 600538 14136181 6.26% 15.36% 3.48% 12.91
青山纸业 600103 57426606 6.19% 29.46% 0.00% 6.91
龙头股份 600630 16325641 5.50% 24.86% 0.00% 15.07
滨海能源 000695 7162311 5.17% 6.71% 6.34% 10.88
湖北迈亚 000971 7979396 5.07% 16.90% 1.48% 9.69
力合股份 000532 13776253 4.89% 29.24% 0.00% 26.21
亚盛集团 600108 55554443 4.56% 12.27% 1.25% 9.28
中国中铁 601390 206354072 4.41% 19.81% 1.16% 8.62
江苏申龙 600401 6925136 4.13% 42.29% 0.00% 8.95
莲花味精 600186 27455531 4.02% 21.78% 8.38% 7.29
红星发展 600367 5144640 3.69% 39.38% 2.16% 15.01
厦门港务 000905 7354268 3.57% 21.29% 0.00% 19.51
厦门港务 000905 7354268 3.57% 21.29% 0.00% 4948.35
江苏阳光 600220 21655377 3.38% 16.77% 0.00% 13.17
 

 

五、200837日市场主力数据参考

 

I、机构重仓股票排行榜

 

机构同时看好一支深具潜力的股票后,会不断地在底部建仓,筹码也因此越来越集中,浮动筹码逐渐减少,抛压也相应减少,这样的股票最容易拉升!

 

序号 代码 名称 机构盈亏 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 600128 弘业股份 104.42% 10.99% -6.41% 0.17 29.06
2 600038 哈飞股份 92.08% 3.02% -6.70% 0.14 27.01
3 600664 S哈药 91.55% 0.00% 0.00% 0.25 0.00
4 000833 贵糖股份 91.22% 9.89% 0.27% 0.21 18.79
5 000713 丰乐种业 87.36% 17.33% -0.27% 0.12 18.30
6 600963 岳阳纸业 82.63% 8.90% 1.34% 0.16 23.50
7 600359 新农开发 78.94% 10.58% -1.93% 0.13 17.80
8 000532 力合股份 76.63% 13.02% -1.99% 0.14 25.06
9 600630 龙头股份 74.85% 16.59% -6.08% 0.03 14.99
10 600180 九发股份 70.11% 3.94% -5.07% -0.66 10.11
11 600339 天利高新 69.78% 5.95% -6.87% 0.08 16.55
12 600624 复旦复华 68.61% 9.50% -5.32% 0.05 16.19
13 600293 三峡新材 68.22% 6.58% -4.27% 0.02 9.19
14 000911 南宁糖业 67.44% 5.99% -0.51% 0.27 27.41
15 600115 东方航空 65.07% 2.97% -2.78% 0.21 15.06
16 600228 昌九生化 63.38% 10.82% -6.33% 0.01 9.62
17 600029 南方航空 62.57% 0.65% -2.75% 0.50 20.17
18 600723 西单商场 61.20% 15.36% -1.19% 0.04 19.93
19 600354 敦煌种业 59.99% 12.07% 5.14% -0.32 18.00
20 601919 中国远洋 59.81% 0.76% 1.08% 0.17 37.27
21 600078 澄星股份 59.02% 6.70% -6.65% 0.10 14.46
22 000709 唐钢股份 58.47% 1.22% -1.06% 0.75 19.67
23 000818 锦化氯碱 57.91% 3.65% -0.76% 0.01 13.10
24 600644 乐山电力 57.71% 4.55% 0.26% 0.19 15.41
25 600598 北大荒 57.33% 3.44% -1.75% 0.25 23.02
26 000862 银星能源 57.27% 5.02% 0.22% 0.08 23.05
27 000938 紫光股份 56.78% 7.17% -6.22% 0.07 25.50
28 002172 澳洋科技 56.57% 5.05% -6.18% 1.25 55.70
29 000553 沙隆达A 56.48% 6.30% -6.72% 0.04 12.50
30 600689 上海三毛 56.36% 1.55% -2.27% 0.63 13.35
31 600737 中粮屯河 55.82% 1.87% -1.78% 0.21 29.85
32 600005 武钢股份 55.15% 1.05% -0.48% 0.64 18.60
33 000612 焦作万方 54.53% 2.41% 0.04% 1.17 50.00
34 002176 江特电机 54.41% 1.46% -1.84% 0.34 29.30
35 600383 金地集团 54.02% 0.42% 1.01% 1.15 38.87
36 600050 中国联通 53.82% 1.14% -1.74% 0.15 10.17
37 600117 西宁特钢 53.81% 1.70% -2.04% 0.40 18.70
38 000960 锡业股份 53.27% 1.27% 1.18% 1.12 63.25
39 002186 全 聚 德 53.26% 2.84% -3.00% 0.53 56.58
40 600720 祁连山 53.23% 0.00% 0.00% 0.06 0.00
41 600812 华北制药 53.19% 2.01% -3.58% 0.05 10.23
42 000001 深发展A 53.00% 0.80% -1.98% 0.90 29.70
43 000955 欣龙控股 52.89% 0.00% 0.00% -0.05 0.00
44 600435 中兵光电 52.44% 0.00% 0.00% -0.26 0.00
45 600150 中国船舶 52.35% 0.98% -4.80% 3.21 169.32
46 600362 江西铜业 52.31% 5.11% 4.73% 1.08 52.89
47 000878 云南铜业 51.72% 2.84% 2.39% 0.88 54.85
48 000983 西山煤电 51.03% 0.96% 1.01% 0.67 43.03
49 000825 太钢不锈 50.06% 1.24% -2.96% 1.04 21.30
50 000657 中钨高新 50.01% 3.58% 2.85% -0.16 17.33
 

 

II、机构拉升股票排行榜

 

在机构博弈时代,机构往往是边吸筹边拉升,开始的时候不叫温和,不容易察觉,而当市场一旦明白过来,机构便会一反常态疯狂大幅拉升,因此发现机构温和拉升的股票是获取丰厚利润的关键。

 

 

序号 代码 名称 现价 机构关注度 拉升启动天数 涨跌幅 换手率
1 600241 辽宁时代 13.24 ★★★ 10 -5.43% 3.15%
2 600132 重庆啤酒 29.29 ★★★ 10 -4.37% 1.51%
3 000019 深深宝A 18.80 ★★★ 10 -3.79% 1.39%
4 600633 白猫股份 11.95 ★★★ 10 -3.47% 1.22%
5 600648 外高桥 16.58 ★★★ 10 -2.47% 1.41%
6 600847 ST渝万里 9.39 ★★★ 10 -1.68% 0.96%
7 600682 S宁新百 24.48 ★★★ 10 -1.45% 0.83%
8 000005 ST 星 源 7.88 ★★★ 10 -0.25% 2.05%
9 600746 江苏索普 14.53 ★★★ 9 -8.21% 4.49%
10 600355 精伦电子 8.90 ★★★ 9 -7.58% 16.37%
11 000650 仁和药业 21.02 ★★★ 9 -7.40% 3.79%
12 600128 弘业股份 29.06 ★★★ 9 -6.41% 10.99%
13 000737 南风化工 11.94 ★★★ 9 -6.35% 4.03%
14 600566 洪城股份 11.75 ★★★ 9 -5.17% 4.95%
15 600843 上工申贝 8.84 ★★★ 9 -5.15% 2.94%
16 000977 浪潮信息 11.10 ★★★ 9 -4.97% 2.89%
17 600171 上海贝岭 9.48 ★★★ 9 -4.63% 3.81%
18 000812 陕西金叶 8.06 ★★★ 9 -4.50% 3.19%
19 000012 南 玻A 21.32 ★★★ 9 -4.31% 0.89%
20 600789 鲁抗医药 8.29 ★★★ 9 -4.16% 3.81%
21 600976 武汉健民 10.00 ★★★ 9 -4.03% 2.61%
22 600260 凯乐科技 14.87 ★★★ 9 -4.00% 2.08%
23 000722 金果实业 7.70 ★★★ 9 -3.99% 2.19%
24 600461 洪城水业 12.58 ★★★ 9 -3.90% 2.38%
25 000803 金宇车城 9.90 ★★★ 9 -3.88% 1.44%
26 600842 中西药业 11.42 ★★★ 9 -3.79% 2.79%
27 600833 第一医药 11.79 ★★★ 9 -3.76% 3.49%
28 002026 山东威达 10.09 ★★★ 9 -3.72% 1.39%
29 001896 豫能控股 8.60 ★★★ 9 -3.70% 1.89%
30 600129 太极集团 17.52 ★★★ 9 -3.63% 1.00%
31 600814 杭州解百 10.09 ★★★ 9 -3.54% 3.27%
32 600781 上海辅仁 11.59 ★★★ 9 -3.50% 1.02%
33 600626 申达股份 9.54 ★★★ 9 -3.44% 2.45%
34 600760 ST黑豹 8.14 ★★★ 9 -3.44% 9.75%
35 000856 唐山陶瓷 8.30 ★★★ 9 -3.38% 2.53%
36 000881 大连国际 11.80 ★★★ 9 -3.36% 1.10%
37 000032 深桑达A 12.80 ★★★ 9 -3.32% 1.05%
38 600606 金丰投资 13.34 ★★★ 9 -3.26% 2.24%
39 002027 七喜控股 7.85 ★★★ 9 -2.97% 2.31%
40 000767 漳泽电力 11.76 ★★★ 9 -2.57% 3.34%
41 600448 华纺股份 6.62 ★★★ 9 -2.50% 2.04%
42 600375 星马汽车 10.34 ★★★ 9 -2.36% 2.41%
43 000893 广州冷机 9.25 ★★★ 9 -2.32% 2.40%
44 000748 长城信息 29.90 ★★★ 9 -2.29% 1.51%
45 000852 江钻股份 27.55 ★★★ 9 -2.27% 2.10%
46 600784 鲁银投资 11.31 ★★★ 9 -2.25% 3.01%
47 600468 百利电气 16.63 ★★★ 9 -2.23% 1.82%
48 600652 爱使股份 9.38 ★★★ 9 -2.19% 2.54%
49 002013 中航精机 22.50 ★★★ 9 2.09% 2.57%
50 002006 精工科技 23.00 ★★★ 9 -2.04% 5.08%

 

 

III、主力增仓前50名股票名单

 

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 601318 中国平安 50717.23 -6.52% 67.66 1.46% 574224 5.80%
2 600030 中信证券 15831.01 -2.91% 61.30 0.89% 248103 3.56%
3 000002 万 科A 15238.00 1.66% 23.30 1.02% 602192 6.20%
4 600050 中国联通 14900.91 -1.74% 10.17 1.14% 1065075 2.13%
5 600362 江西铜业 14652.49 4.73% 52.89 5.11% 144338 6.65%
6 000878 云南铜业 14614.27 2.39% 54.85 2.84% 152924 5.69%
7 601390 中国中铁 14291.74 1.22% 9.11 2.39% 1117427 3.89%
8 600741 巴士股份 13443.79 4.40% 11.14 7.79% 736516 4.31%
9 600635 大众公用 12881.50 -2.48% 22.84 5.98% 579733 8.50%
10 000532 力合股份 12518.71 -1.99% 25.06 13.02% 366504 10.99%
11 600723 西单商场 12036.66 -1.19% 19.93 15.36% 424963 6.00%
12 600107 美尔雅 11155.37 0.50% 21.94 13.64% 366583 9.71%
13 600739 辽宁成大 10920.21 1.10% 52.47 2.21% 186161 4.39%
14 600649 原水股份 10048.97 2.87% 16.87 2.61% 291040 4.70%
15 000839 中信国安 9601.71 1.58% 41.85 1.86% 80984 4.47%
16 600028 中国石化 9415.85 -1.70% 16.18 0.75% 635667 2.49%
17 601166 兴业银行 9167.37 -2.49% 41.10 0.46% 181113 4.01%
18 600220 江苏阳光 7857.01 1.81% 13.50 7.14% 457006 6.94%
19 000713 丰乐种业 7848.23 -0.27% 18.30 17.33% 262270 13.95%
20 600103 青山纸业 7808.16 -6.29% 6.70 11.20% 1039961 8.11%
21 600186 莲花味精 7615.22 -1.68% 7.59 11.59% 791280 9.59%
22 000060 中金岭南 7577.03 1.26% 42.63 2.61% 129968 5.23%
23 000975 科 学 城 7537.12 8.34% 10.00 11.09% 379508 13.65%
24 600630 龙头股份 7463.89 -6.08% 14.99 16.59% 492680 10.59%
25 600518 康美药业 7352.25 1.47% 12.46 7.02% 391353 3.18%
26 600039 四川路桥 7185.27 7.43% 10.27 14.44% 303714 11.40%
27 600079 人福科技 7110.11 1.86% 9.33 11.16% 362845 8.19%
28 000930 丰原生化 6771.17 0.90% 10.11 5.56% 453982 8.38%
29 600538 北海国发 6709.66 9.98% 13.22 13.71% 309551 13.48%
30 600551 科大创新 6556.72 10.02% 29.54 28.04% 133823 9.98%
31 600019 宝钢股份 6481.42 -1.20% 15.60 0.71% 399277 3.42%
32 000301 丝绸股份 6089.26 0.74% 12.28 4.21% 350035 6.48%
33 600583 海油工程 5886.58 0.98% 52.51 1.43% 79863 6.54%
34 600796 钱江生化 5516.58 -9.98% 12.27 24.66% 415503 7.48%
35 600528 中铁二局 5428.97 4.00% 20.27 3.15% 150106 6.16%
36 600598 北大荒 5410.29 -1.75% 23.02 3.44% 194214 6.40%
37 601857 中国石油 5037.57 -0.70% 22.64 0.70% 279620 3.11%
38 600567 山鹰纸业 4969.28 -5.54% 8.35 13.24% 486758 12.10%
39 600540 XR新赛股 4918.84 9.99% 18.72 11.49% 136367 8.34%
40 601628 中国人寿 4871.04 -3.96% 37.39 1.15% 171905 3.60%
41 600108 亚盛集团 4738.03 -4.96% 9.78 6.91% 841725 5.54%
42 000488 晨鸣纸业 4591.71 -3.61% 19.20 2.82% 231454 5.97%
43 600005 武钢股份 4469.55 -0.48% 18.60 1.05% 329745 6.10%
44 601398 工商银行 4438.38 -0.62% 6.36 0.44% 536117 2.19%
45 600354 敦煌种业 4397.74 5.14% 18.00 12.07% 162544 11.27%
46 000069 华侨城A 4231.32 4.21% 42.08 1.17% 74585 8.92%
47 600093 禾嘉股份 4215.64 -3.17% 12.83 15.77% 249663 13.51%
48 600359 新农开发 4008.05 -1.93% 17.80 10.58% 167144 13.22%
49 600550 天威保变 3960.40 -0.35% 56.68 1.33% 47494 4.59%
50 600031 三一重工 3936.89 -3.93% 50.80 1.73% 76553 5.82%
 

 

IV、主力减仓前50名股票名单

 

 

排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600415 小商品城 -12824.33 9.28% 114.50 11.57% 86974 4.72%
2 600686 金龙汽车 -817.88 -7.77% 27.76 4.50% 93021 8.87%
3 000527 美的电器 -727.29 -4.61% 38.32 0.52% 47680 4.98%
4 600011 华能国际 -702.63 -2.85% 11.57 0.50% 143623 3.27%
5 600555 九龙山 -576.80 -6.71% 17.53 3.37% 41850 6.44%
6 000423 东阿阿胶 -527.98 -2.81% 31.10 0.82% 33034 3.25%
7 600160 巨化股份 -508.73 -5.06% 15.20 1.78% 52491 4.31%
8 600290 华仪电气 -485.84 -2.90% 39.22 1.03% 11012 4.16%
9 000677 山东海龙 -449.04 -4.20% 23.49 2.67% 66305 4.36%
10 000652 泰达股份 -442.75 -3.41% 18.69 0.91% 66722 3.46%
11 002106 莱宝高科 -441.05 -3.62% 34.10 0.46% 5721 3.39%
12 600512 腾达建设 -439.95 -2.45% 9.57 1.65% 60800 3.98%
13 600724 宁波富达 -438.49 -4.16% 7.61 3.59% 123821 4.66%
14 600082 海泰发展 -438.27 -5.24% 15.92 2.04% 40392 5.36%
15 600357 承德钒钛 -432.98 -1.76% 18.40 1.18% 68941 3.42%
16 600730 中国高科 -429.67 -4.45% 12.67 2.80% 61758 4.15%
17 000597 东北制药 -425.74 -4.97% 18.18 1.97% 33515 7.06%
18 600811 东方集团 -423.13 -2.72% 17.18 0.90% 71524 2.94%
19 600258 首旅股份 -418.67 -2.41% 43.37 1.95% 20275 4.14%
20 600507 长力股份 -418.40 -3.22% 9.63 2.23% 53361 3.72%
21 600165 宁夏恒力 -413.32 -5.13% 8.50 4.00% 63978 5.47%
22 000733 振华科技 -407.94 -4.25% 10.60 2.61% 59752 4.34%
23 000059 辽通化工 -405.09 -4.70% 13.58 2.06% 67955 4.42%
24 600586 金晶科技 -398.29 -3.86% 36.59 1.87% 20422 5.18%
25 600271 航天信息 -383.26 -1.63% 68.90 0.18% 3580 3.16%
26 000061 农 产 品 -378.23 -5.02% 30.29 1.15% 30307 5.86%
27 600683 银泰股份 -370.14 -2.24% 18.30 1.42% 31752 3.90%
28 002037 久联发展 -363.52 -3.23% 18.55 2.62% 18458 4.75%
29 000521 美菱电器 -357.51 -3.96% 8.48 3.80% 66178 5.66%
30 600981 江苏开元 -348.80 -4.96% 11.30 2.34% 62684 4.79%
31 600499 科达机电 -348.01 -5.09% 22.39 1.42% 15992 5.26%
32 600276 恒瑞医药 -339.00 -2.08% 53.17 0.20% 4951 4.88%
33 600498 烽火通信 -337.09 -4.27% 16.37 1.89% 33866 4.21%
34 002109 兴化股份 -329.80 -2.32% 25.30 2.96% 26900 5.25%
35 600731 湖南海利 -327.89 -6.25% 9.30 6.81% 109864 7.36%
36 600784 鲁银投资 -326.97 -2.25% 11.31 3.01% 60381 5.88%
37 600611 大众交通 -326.03 -3.04% 20.06 2.48% 87246 4.93%
38 002021 中捷股份 -325.93 -3.95% 14.58 2.66% 39864 4.22%
39 600973 宝胜股份 -317.58 -1.55% 32.99 0.75% 6431 2.83%
40 600206 有研硅股 -312.27 -3.19% 23.98 1.79% 15734 4.20%
41 600487 亨通光电 -311.33 -4.10% 25.49 1.31% 16023 5.83%
42 600606 金丰投资 -310.80 -3.26% 13.34 2.24% 48420 3.77%
43 000823 超声电子 -306.50 -4.62% 10.32 2.54% 54858 3.70%
44 600256 广汇股份 -305.00 -3.90% 18.01 0.79% 33810 4.27%
45 000717 韶钢松山 -303.15 -1.00% 9.91 0.73% 82375 1.70%
46 000404 华意压缩 -298.43 -6.95% 8.84 5.70% 99921 5.16%
47 600190 锦州港 -295.75 -3.22% 9.31 1.42% 76340 5.51%
48 600336 澳柯玛 -295.23 -4.57% 9.82 2.87% 47289 5.34%
49 600363 联创光电 -294.19 -5.24% 11.76 4.58% 103125 5.64%
50 601808 中海油服 -292.08 -2.34% 30.50 1.04% 52095 3.33

 

公元2008310日,残荷雨声在和讯博客祝全球华人平安喜乐、健康吉祥、投资顺利、一本万利。

查看更多精彩图片

 

本贴资料及数据采样皆来源于公开资料,仅供投资参考,不作投资依据,股市有风险,入市须谨慎!

分类: 金融财经
所属版块: 股票
行情: 000001 进入000001股吧   000005 进入000005股吧   000019 进入000019股吧   000029 进入000029股吧   000032 进入000032股吧   000059 进入000059股吧  
票数:
什么是“我顶”?
点击数:    评论数:
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为:
本文章尚未被引用。
发表评论
大 名:
(不填写则显示为匿名者)
网 址:
(您的网址,可以不填)
标 题:
内 容:
请根据下图中的字符输入验证码:
(您的评论将有可能审核后才能发表)
和讯个人门户 v1.0 | 和讯部落 | 客服中心